【第2期 本広告】大手町駅直通23分、駅徒歩5分。総戸数49戸、13階建。販売戸数5戸、3LDK(63.15〜67.03m2)。販売価格3,620万円〜3,995万円、最多価格帯3,600万円台。平成23年6月下旬竣工(本チラシ掲載日の11カ月後)。
線路に近い、駐車場跡地に建つ小規模マンション。
B4判チラシの裏面に電車路線図が描かれている。
- 都心へのアクセスもラクラク
- JR総武線・東京メトロ東西線の始発駅
「都心へのアクセスもラクラク」とあるが、総武線も東西線も通勤時のラッシュは凄まじいぞ。
国交省鉄道局のホームページに掲載されている主要区間の路線の混雑率データ(平成21年度)をもとに、東京圏、大阪圏、名古屋圏それぞれについて、混雑率の高い順に路線を並べてみた。
ちなみに、ワースト1は、混雑率203%で、錦糸町→両国(総武線(緩行))。
混雑率200%というのは、「体がふれあい相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める」混雑状況。
※国土交通省は平成21年4月23日に、混雑率だけでなく、「段差解消率」や「駅員への連絡のしやすさ」など、各公共交通の「快適性・安心性評価指標」を公表している。
以下、マンション選びの参考に!
東京圏における主要区間の混雑率(ワースト31)(平成21年度)
事業者名 | 線名 | 区間 | 混雅率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
1 | JR東日本 | 総武(緩行) | 錦糸町→両国 | 203 |
2 | JR東日本 | 京浜東北 | 上野→御徒町 | 198 |
3 | 東京地下鉄 | ※東西 | 木場→門前仲町 | 197 |
4 | JR東日本 | 中央(快速) | 中野→新宿 | 194 |
5 | JR東日本 | 東海道 | 川崎→品川 | 190 |
6 | 小田急 | 小田原 | 世田谷代田→下北沢 | 187 |
7 | 東急 | ※田園都市 | 池尻大橋→渋谷 | 187 |
8 | JR東日本 | 横須賀 | 新川崎→品川 | 181 |
9 | JR東日本 | 総武(快速) | 新小岩→錦糸町 | 180 |
10 | 東京地下鉄 | 干代田 | 町屋→西日暮里 | 178 |
11 | 東急 | 東横 | 祐天寺→中目黒 | 174 |
12 | JR東日本 | 常磐(快速) | 松戸→北干住 | 173 |
13 | 西武 | 池袋 | 椎名町→池袋 | 172 |
14 | JR東日本 | 常磐(緩行) | 亀有→綾瀬 | 171 |
15 | 東京地下鉄 | 半蔵門 | 渋谷→表参道 | 170 |
16 | 京王 | 京王 | 下高井戸→明大前 | 167 |
17 | 東京地下鉄 | 有楽町 | 東池袋→護国寺 | 167 |
18 | 東京地下鉄 | ※銀座 | 赤坂見附→溜池山王 | 161 |
19 | 京成 | ※押上 | 京成曳舟→押上 | 160 |
20 | 西武 | 新宿 | 下落合→高田馬場 | 159 |
21 | 東京地下鉄 | 丸ノ内 | 新大塚→茗荷谷 | 157 |
22 | 東京地下鉄 | 日比谷 | 三ノ輪→入谷 | 156 |
23 | 東京都 | ※新宿 | 西大島→住吉 | 154 |
24 | 京急 | 本線 | 戸部→横浜 | 152 |
25 | 京成 | 本線 | 大神宮下→京成船橋 | 149 |
26 | 東武 | 伊勢崎 | 小菅→北干住 | 140 |
27 | 京王 | 井の頭 | 神泉→渋谷 | 139 |
28 | 東京都 | 三田 | 西巣鴨→巣鴨 | 139 |
29 | 東武 | 東上 | 北池袋→池袋 | 138 |
30 | 東京都 | ※浅草 | 本所吾妻橋→浅草 | 122 |
31 | JR東日本 | 中央(緩行) | 代々木→千駄ケ谷 | 91 |
31区間の平均混雑率 | 167 |
◎主要区間:国土交通省において継続的に混雑率の統計をとっている区間
※東京地下鉄銀座線の区間は平成9年度から赤坂見附→虎ノ門より変更
※東急田園都市線の線名は平成12年度から新玉川線より変更
※東京地下鉄東西線の区間は平成13年度から門前仲町→茅場町より変更
※京成押上線の区間は平成14年度から四ツ木→八広より変更
※都営浅草線の区間は平成16年度から押上→本所吾妻橋より変更
※都営新宿線の区間は平成16年度から新宿→新宿3丁目より変更
大阪圏における主要区間の混雑率(ワースト20)(平成21年度)
事業者名 | 線名 | 区間 | 混雑率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 御堂筋 | 梅田→淀屋橋 | 144 |
2 | 阪急 | 宝塚 | 三国→十三 | 143 |
3 | 阪急 | 神戸 | 神崎川→十三 | 141 |
4 | 近鉄 | 京都 | 桃山御陵前→丹波橋 | 140 |
5 | 近鉄 | 奈良 | 河内永和→布施 | 138 |
6 | 近鉄 | 大阪 | 俊徳道→布施 | 137 |
7 | 近鉄 | 南大阪 | 河堀口→大阪阿部野橋 | 136 |
8 | JR西日本 | 片町 | 鴫野→京橋 | 135 |
9 | 阪急 | 京都 | 上新庄→淡路 | 128 |
10 | JR西日本 | 大阪環状 | 鶴橋→玉造 | 128 |
11 | 南海 | 高野 | 百舌鳥八幡→三国ケ丘 | 124 |
12 | JR西日本 | 阪和(快速) | 堺市→天王寺 | 123 |
13 | 南海 | 南海本線 | 湊→堺 | 122 |
14 | 大阪市 | 堺筋 | 日本橋→長堀橋 | 117 |
15 | 京阪 | 京阪本線 | 野江→京橋 | 116 |
16 | 大阪市 | 谷町 | 谷町九丁目→谷町六丁目 | 114 |
17 | JR西日本 | 東海道(緩行) | 新大阪→大阪 | 114 |
18 | 阪神 | ※本線 | 出屋敷→尼崎 | 113 |
19 | JR西日本 | 東海道(快速) | 茨木→新大阪 | 111 |
20 | 大阪市 | 四つ橋 | 難波→四ツ橋 | 98 |
20区間の平均混雑率 | 127 |
※阪神本線の区間は平成21年度から淀川→野田より変更
名古屋圏における主要区間の混雑率(ワースト8)(平成21年度)
事業者名 | 線名 | 区間 | 混雑率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 東山 | 名古屋→伏見 | 148 |
2 | 名古屋市 | 名城・名港 | 金山→東別院 | 142 |
3 | 近鉄 | 名古屋 | 米野→名古屋 | 138 |
4 | 名鉄 | 本線(西) | 栄生→名鉄名古屋 | 136 |
5 | 名鉄 | 本線(東) | 神宮前→金山 | 135 |
6 | JR東海 | 中央 | 新守山→大曽根 | 135 |
7 | 名古屋市 | 鶴舞 | 川名→御器所 | 131 |
8 | JR東海 | 東海道 | 枇杷島→名古屋 | 126 |
8区間の平均混雑率 | 137 |