不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


マンション管理ランキング

住宅新報社10月24日号に2005年度マンション管理ランキングの上位20社が掲載されている。
1年間で約19万3,000戸が増加し、マンションの総ストックは、国土交通省の推計では、約485万戸(2005年末時点)。
管理会社上位20社が約5割のシェア(2,446,983戸)を持っていることになる。
大京管理は昨年の第2位から再び最多管理戸数に返り咲き、マンション供給戸数28年連続1位の大京と合わせて、グループで2冠を達成したことになる。


順位 管理ランキング (2005年度) 戸数 供給ランキング (2005年) 戸数
※住宅新報2006年10月24日発表による。 ※不動産経済研究所2006年2月発表による。
1 大京管理 319,262 大京 7,218
2 日本ハウズイング 297,736 穴吹工務店 5,439
3 東急コミュニティー 268,801 大和ハウス工業 5,043
4 長谷工コミュニティ 169,551 三井不動産 4,581
5 日本総合住生活 163,986 藤和不動産 4,481
6 三菱地所藤和コミュニティ 132,868 住友不動産 4,321
7 住友不動産建物サービス 129,305 三菱地所 4,129
8 三井不動産住宅サービス 123,704 野村不動産 4,039
9 コスモスライフ 111,240 東急不動産 3,051
10 合人社計画研究所 111,019 オリックス・リアルエステート 2,889
11 ダイア管理 91,186 コスモスイニシア 2,729
12 野村リビングサポート 89,381 マリモ 2,549
13 ベニーエステートサービス 85,645 扶桑レクセル 2,270
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 61,940 ジョイント・コーポレーション 1,968
15 大成サービス 52,310 タカラレーベン 1,839
16 MMSマンションマネージメントサービス 50,335 東京建物 1,830
17 浪速管理 48,922 ナイス 1,810
18 ダイワサービス 47,324 近鉄不動産 1,727
19 ナイスコミュニティー 47,136 日本エスリード 1,707
20 穴吹コミュニティ 45,332 新日鉄都市開発 1,679




マンション管理ランキングの上位20社情報、役に立った(あるいは、マアマアかな)という方は、クリックを!
 ↓ ↓ ↓
人気blogランキングへ


2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
Copyright(C)マンション・チラシの定点観測. All rights reserved.