住まいモニター.com ★モニター大募集!アンケートに答えてポイントGET!![登録料・会費無料]
| マンション・サイト | |
| ホームプラザ | 首都圏・関西圏を対象とした、新築・分譲マンション専門の情報サイト 選んで並べて徹底比較!マンション検索サイトは「HomePLAZA」 |
| 新築HOMES | 株式会社ネクストが運営する新築マンションポータルサイト 【新築分譲タワーマンション特集!】新築HOMES |
| 販売戸数ランキング(2004年) | |||
| 順位 | 事業主 | 戸数 | 備考 |
| 1 | 大京 | 9,023 | 便利な機能が満載のMyPAGE、さあ登録だ!! |
| 2 | 三井不動産 | 4,962 | |
| 3 | 4,598 | ||
| 4 | 住友不動産 | 4,559 | |
| 5 | 4,270 | 穴吹工務店 マンションを賢く購入する為に、「eさーぴすと」会員募集中! |
|
| 6 | 大和ハウス工業 | 3,877 | |
| 7 | 藤和不動産 | 3,715 | |
| 8 | 三菱地所 | 3,025 | |
| 9 | 東急不動産 | 2,935 | |
| 10 | リクルートコスモス | 2,797 | |
| (出所:㈱不動産経済研究所) | |||
| 引越しサイト | |
| 引越比較.com | 複数の引越会社の料金、サービスの徹底比較が可能 引越し最大8社無料一括見積もり依頼! |
| 引越達人セレクト | 日本最大の一括引越し見積りサイト「AtoZ引越達人」 複数の引越屋さんに一括見積りできる「AtoZ引越達人」 |